| Индустриални помпиИндустриални помпи Ние сме един от големите търговци и доставчици на индустриална техника,стоки,материали и консумативи за индустрията в България.Основни клиенти на фирмата са големи и малки промишлени предприятия от различни сфери на индустрията,тецове,рудници,мини, предприятия в областа на леката, тежка и преработваща промишленост,хранителновкусовата промишленост,земеделието,кораборемонта,корабното снабдяване,както и огромен брой търговци от цяла страна и балканския полуостров.На своите клиенти предоставяме възможноста да купуват висококачествени индустриални стоки и материали на префенциално ниски цени от един от най-големите складове в България.Чрез нашите интернет магазини даваме възможност и на физически лица да се възползват от нашия богат асортимент и складови наличности. Едно от основните направления нанашата фирма е доставка и ремонт на индустриални водни помпи -корабни водни помпи,помпи за гъсти течности,химически помпи,графитни помпи,помпи за отпадни води,драгажни помпи,многостъпални водни помпи,центробежни водни помпи,бутални водни помпи,винтови водни помпи,зъбни водни помпи,промишлени водни помпи,самозасмукващи водни помпи,неръждаеми водни помпи,шламови помпи,промишлени помпи,индустриални помпи,многостъпални помпи,самозасмукваща водна помпа,зъбна водна помпа,винтова водна помпа,неръждаема водна помпа,бутална водна помпа,центробежна водна помпа,помпа за гъсти течности,центробежна помпа с двустранно засмукване,центробежна водна помпа хоризонтална едностъпална с двойно засмукване,химическа помпа,водна помпа тип е-кул,многостъпална центробежна хоризонтална самозасмукваща помпа,центробежна вертикална помпа,помпа за замърсени течности,помпа за замърсени води,помпа за замърсена вода,помпа за гореща вода,водни помпи за поливане,водна помпа за поливане,корабни помпи,самозасмукващи помпи,вакум помпи,потопяеми водни помпи Едно от основните предимства на Виамар ЕООД е високото качество на предлаганите индустриални помпи, голямата складова наличност и изключително атрактивните цени.Виамар ЕООД поддържа едни от най-ниските цени на индустриални водни помпи в България. тип | Деб.Q л/с | H /m | дв. квт | дв.обор. | произв. | цена | с двиг. | 6Fy 40 | 9 | 25 | 14,5 | 960 | Германия | 1450 | 2100 | 6Fy 40 | 9 | 25 | 37 | 1470 | Германия | 1450 | 2700 | KRSH 100/320 C1 GS |
| 30 | 15 | 1465 | Германия |
| 1450 |
| 28 | VEB Pumpen Erfurt |
| Temp. 70 C | TGL 25 401 |
|
| KRSH 40C |
| 14 | 2 | 1450 | Германия |
| 800 | KRSH 32C |
| 37,5 | 7 | 2900 | Германия |
| 900 | KRS1H 50/200 01GSX |
| h-31-25,7m | 7,5kw/2860 | 14-40m3/ч | Germany |
| 1400 | 50 ER 32 A |
|
| 22 |
|
|
| 840 | Тристъпална хидравлична |
|
|
| с 2 прехода |
|
| 700 |
| 1)Orsta A10 | 2)Orsta C16-3R |
| 3)Orsta C25-3R |
|
|
|
| с двигател 5.5 квт/1440 об. |
|
|
|
|
|
| AO 1,12M-6 |
|
| 2,2 | 960 |
|
| 850 | Typ AVN - 1.0 | 12 | Vakuumtechnik-Sangerhausen |
|
| с двигател |
| 800 | Typ N P.31 |
|
| 0,55 | 2790 | Германия |
| 450 | Bran Lubbe Dosier Pumpe |
|
| Siemens |
|
|
| 800 |
| Typ 650.01 ZA NH3, H2O, R12 - R22 |
|
| амонячна | Германия |
|
|
| мах 21аth; t° -50 do +110 |
| NW 25 |
| Mertin |
|
| PAX32/12 | 19,5л/час | 64atm | 0,8квт | с 2 двигателя |
|
| 1400 |
| 1 двигател : | KMRB80K4 | 0,8 квт | 1410об. |
|
|
|
| 2 двигател : | KMR 63 G+d | 0,18 квт | 1330 об. |
|
|
| PAX16/8 |
|
|
|
| Германия |
| 900 | AmagKSB | SPK-SM 32/16 |
|
|
| Германия |
| 1800 | графитна Type V250 150 400 |
|
|
|
| Франция |
| 35000 |
| Le Carbone Lоrraine Paris |
| Graphilor BS | Constructor Н.2549 |
|
|
|
| Impeller diameter 380 mm |
| дв. 75квт/3000об |
|
|
|
| 50 NTR 57 12 2M 80 |
|
| 0,112 | 2800 | Sigma |
| 480 | 80 NTR 102 15 LB 00 |
|
| 1,47 | 2835 | Sigma |
| 650 | CH40647/CAM213 |
|
| Hermetic |
|
|
|
| ABS 40/26 |
|
| 2835 об/мин. |
|
|
|
| AVN210 |
| 120 об/мин | вакуумна |
|
|
|
| CLRG262(01) |
|
| вакуумна |
|
|
|
| EXSO-261 DCN-312/2 |
| ЕХ-502G1 HDCN312/2 | 84 квт/5,5 квт |
| 42 |
|
| K3ВDGRK-CM32-16 |
|
| 9900 об/мин. |
|
|
|
| KRSH32C |
|
|
|
|
|
|
| KSB-CPK-Cm 32-16 |
|
|
|
|
|
|
| KSB-CPK-Cm 35/16 |
|
|
|
| 65,66 |
|
| NCL 32/250 |
|
|
|
| 67,68 |
|
| NN168197 |
| мотор ГОГА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SCS magnetic |
| трипътна | Ду 80 |
|
|
|
| SCS magnetic |
| трипътна | Ду 65 |
|
|
|
| SCS magnetic |
| трипътна | Ду 50 |
|
|
|
| WB/25/1/1 |
|
|
|
|
|
|
| XEGA03204.0/155.00BVO |
|
|
|
| 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| В21451В12S214 |
| Vikers | за мазут |
|
|
|
| ДРП2130-20 |
|
| 0,75 квт/46.84 об |
|
|
|
| 5ОМ6х7 |
|
|
|
|
|
|
| NC108 |
| нафтова |
|
|
|
|
| 4Н5х2 |
|
|
|
|
|
|
| Hereon |
|
| Ду 50/10 |
|
|
|
| Allweiler | type SEP.750.1 |
|
|
|
|
|
| КSB HGA2/8 |
| 33m3/h | 623 |
|
|
|
|
1332 | Вертикални тип ДВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 134 | Химически |
|
|
|
|
|
| 1341 | Едностъпални тип Е-КУЛ |
|
|
|
|
|
| ТИП КУЛ | ХИМИЧЕСКИ, НЕРЪЖДАЕМИ |
|
|
|
|
|
| тип | дебит,л/с | напор,м | двиг.квт | двиг.обор. | произв. | цена помпа | цена с двиг | 3Е17КУЛ | 3 | 17 | 2,2 | 3000 | България | 990 |
| 6Е17КУЛ | 6 | 17 | 3 | 3000 | България | 1150 |
| 7Е40КУЛ | 7 | 40 | 11 | 3000 | България | 1290 |
| 8Е25КУЛ | 8 | 25 | 5,5 | 3000 | България | 1750 |
| 13Е50КУЛ | 13 | 50 | 18,5 | 3000 | България | 2250 |
| 13Е50КУЛ | 13 | 50 | 17взривоз | 3000 | България | 2250 |
| 13Е50АКУЛ | 13 | 50 | 11 | 3000 | България | 2250 |
| 15Е25КУл | 15 | 25 | 7,5 | 3000 | България | 1750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 135 | Едностъпални тип Е |
|
|
|
|
|
| 1351 | тип Е |
|
|
|
|
|
| ТИП Е | дебит,л/с | напор,м | двиг.квт | двиг.обор. | произв. | цена помпа | цена с двиг | 6Е 50 | 6l/s | 50m |
| 3000 | България | 450 |
| 12Е 20 | 12l/s | 20m |
| 3000 | България | 420 |
| 25Е50А | 25l/s | 50m |
| 3000 | България | 510 |
| 50 E 40 | 6l/s | 50m |
| 3000 | България | 450 |
| 70 E 80 | 15l/s | 70m | 22kw | 3000 | България | 480 |
| 25 E 50 | 25l/s | 50m | 22kw | 3000 | България | 850 |
| 3 E 32 A | 3,2l/s | 22m | 2,2kw | 3000 | България | 220 |
| 70 E 140 | 12 l/s | 6,7m |
| 3000 | България | 250 |
| 8 E 25 | 8l/s | 25m | 5,5kw | 3000 | България | 350 |
| 12Е12А |
|
|
| 3000 |
|
|
| 125Е90 |
|
|
| 3000 |
|
|
|
1352 | тип КЕМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1353 | тип ЕТ |
|
|
|
|
|
| 1354 | типЕ-М | моноблок |
|
|
|
|
| ТИП ЕМ | дебит,л/с | напор,м | двиг.квт | двиг.обор. | произв. | цена помпа | цена с двиг | 7 E 40 M | 7l/s | 40m | 5,5kw | 2900 | България | 250 |
| 3E20M | 3. | 20 | 1,5 | 3000 | България | 130 |
| 6E12M | 6 | 12 | 1,5 | 3000 | България | 130 |
| 6E20M | 6 | 20 | 2,2 | 3000 | България | 145 |
| 6E32M | 6 | 32 | 4 | 3000 | България | 170 |
| 6E50M | 6 | 50 | 7,5 | 3000 | България | 195 |
| 12E12M | 12 | 12 | 2,2 | 3000 | България | 155 |
| 12E20M | 12 | 20 | 5,5 | 3000 | България | 180 |
| 12E32M | 12 | 32 | 7,5 | 3000 | България | 185 |
| 12E50M | 12 | 50 | 13 | 3000 | България | 250 |
| 25E12M | 25 | 12 | 5,5 | 3000 | България | 200 |
| 25E20M | 25 | 20 | 7,5 | 3000 | България | 208 |
| 25E32M | 25 | 32 | 13 | 3000 | България | 250 |
| 25E50M | 25 | 50 | 22 | 3000 | България | 275 |
| 25E80M | 25 | 80 | 37 | 3000 | България | 370 |
| 50E8M | 50 | 8 | 5,5 | 1500 | България | 370 |
| 50E12M | 50 | 12 | 11 | 1500 | България | 380 |
| 50E20M | 50 | 20 | 13 | 1500 | България | 395 |
| 50E32M | 50 | 32 | 30 | 1500 | България | 420 |
| 50E50M | 50 | 50 | 37 | 3000 | България | 430 |
| 50E80M | 50 | 80 |
| 3000 | България | 440 |
| 6Е 50АМ | 6 | 39 | 5,5 | 3000 | България | 195 |
| 12Е25М |
|
|
| 3000 | България | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13234 | типЕ-М | моноблок |
|
|
|
| ТИП ЕМ | дебит,л/с | напор,м | двиг.квт | двиг.обор. | произв. | цена помпа | 7 E 40 M | 7l/s | 40m | 5,5kw | 2900 | България | 250 | 3E20M | 3,2 | 20 | 1,5 | 3000 | България | 180 | 3Е32М | 3,2 | 32 | 3 | 3000 | България | 230 | 3Е32АМ | 3,2 | 26 | 2,2 | 3000 | България | 230 | 6E12M | 6 | 12 | 1,5 | 3000 | България | 190 | 6E20M | 6 | 20 | 2,2 | 3000 | България | 230 | 6Е20АМ | 5,5 | 15 | 1,5 | 3000 | България | 230 | 6E32M | 6 | 32 | 4 | 3000 | България | 260 | 6Е32АМ | 5,5 | 26 | 3 | 3000 | България | 260 | 6E50M | 6 | 50 | 7,5 | 3000 | България | 300 | 6Е50АМ | 5,5 | 39 | 5,5 | 3000 | България | 300 | 12E12M | 12 | 12 | 2,2 | 3000 | България | 230 | 12Е12АМ | 10 | 8 | 2,2 | 3000 | България | 230 | 12E20M | 12 | 20 | 5,5 | 3000 | България | 270 | 12Е20АМ | 11 | 16,5 | 4 | 3000 | България | 270 | 12E32M | 12 | 32 | 7,5 | 3000 | България | 280 | 12Е32АМ | 11 | 27 | 5,5 | 3000 | България | 280 | 12E50M | 12 | 50 | 13 | 3000 | България | 370 | 12Е50АМ | 11 | 43,5 | 11 | 3000 | България | 370 | 25E12M | 25 | 12 | 5,5 | 3000 | България | 300 | 25E20M | 25 | 20 | 7,5 | 3000 | България | 310 | 25Е20АМ | 22 | 15,5 | 5,5 | 3000 | България | 310 | 25E32M | 25 | 32 | 13 | 3000 | България | 375 | 25Е32АМ | 23 | 28 | 11 | 3000 | България | 375 | 25E50M | 25 | 50 | 22 | 3000 | България | 415 | 25Е50АМ | 22 | 40 | 18,5 | 3000 | България | 415 | 25E80M | 25 | 80 | 37 | 3000 | България | 550 | 25Е80АМ | 20,5 | 73 | 30 | 3000 | България | 550 | 25Е80БМ | 20,5 | 67 | 30 | 3000 | България | 550 | 50E8M | 50 | 8 | 5,5 | 1500 | България | 540 | 50E12M | 50 | 12 | 11 | 1500 | България | 480 | 50E20M | 50 | 20 | 13 | 1500 | България | 570 | 50Е20АМ | 44 | 15,5 | 11 | 1500 | България | 570 | 50E32M | 50 | 32 | 30 | 1500 | България | 630 | 50Е32АМ | 46 | 28 | 22 | 1500 | България | 630 | 50Е32БМ | 42 | 23 | 18,5 | 1500 | България | 630 | 50E50M | 50 | 50 | 37 | 3000 | България | 510 | 50Е50АМ | 48 | 45 | 30 | 3000 | България | 510 | 50Е50БМ | 46 | 40 | 30 | 3000 | България | 510 | 50E80M | 50 | 80 |
| 3000 | България | 440 | 6Е 50АМ | 6 | 39 | 5,5 | 3000 | България | 195 | 12Е25М |
|
|
| 3000 | България | 180 |
Тип "Е-ИСО" |
|
|
|
|
|
|
| ТИП Е-ИСО | дебит,л/с | напор,м | двиг.квт | двиг.обор. | произв. | цена помпа | цена с двиг | Е/32-125 | 4,5 | 20 | 2,2 | 3000 | България | 690 |
| ЕА/32-125 | 4,2 | 17 | 1,5 | 3000 | България | 690 |
| ЕБ/32-125 | 3,9 | 14 | 1,5 | 3000 | България | 690 |
| Е/32-160 | 4,5 | 32 | 4 | 3000 | България | 720 |
| ЕА/32-160 | 4,2 | 26 | 3 | 3000 | България | 720 |
| Е/32-200 | 4,5 | 50 | 7,5 | 3000 | България | 820 |
| ЕА/32-200 | 4,2 | 42 | 5,5 | 3000 | България | 820 |
| E/40-125 | 8,8 | 20 | 4 | 3000 | България | 700 |
| EA/40-125 | 8,6 | 17 | 3 | 3000 | България | 700 |
| ЕБ/40-125 | 8,3 | 13 | 2,2 | 3000 | България | 700 |
| Е/40-160 | 8,8 | 32 | 7,5 | 3000 | България | 770 |
| ЕА/40-160 | 8,6 | 26 | 5,5 | 3000 | България | 770 |
| Е/40-200 | 8,8 | 50 | 11 | 3000 | България | 850 |
| ЕА/40-200 | 8,6 | 41 | 7,5 | 3000 | България | 850 |
| Е/40-250 | 8,8 | 80 | 18,5 | 3000 | България | 930 |
| ЕА/40-250 | 8,6 | 70 | 15 | 3000 | България | 930 |
| ЕБ/40-250 | 8,3 | 60 | 15 | 3000 | България | 930 |
| Е/50-125 | 16,7 | 20 | 5,5 | 3000 | България | 720 |
| ЕА/50-125 | 15,6 | 17,5 | 4 | 3000 | България | 720 |
| ЕБ/50-125 | 13,9 | 15 | 3 | 3000 | България | 720 |
| Е/50-160 | 16,7 | 32 | 11 | 3000 | България | 830 |
| ЕА/50-160 | 15,6 | 26 | 7,5 | 3000 | България | 830 |
| Е/50-200 | 16,7 | 50 | 15 | 3000 | България | 880 |
| ЕА/50-200 | 15,6 | 39 | 11 | 3000 | България | 880 |
| Е/50-250 | 16,7 | 80 | 30 | 3000 | България | 960 |
| ЕА/50-250 | 15,6 | 70 | 22 | 3000 | България | 960 |
| ЕБ/50-250 | 13,9 | 60 | 18,5 | 3000 | България | 960 |
| Е/65-125 | 27,8 | 20 | 7,5 | 3000 | България | 790 |
| ЕА/65-125 | 26,4 | 17,5 | 7,5 | 3000 | България | 790 |
| ЕБ/65-125 | 25 | 12,5 | 5,5 | 3000 | България | 790 |
| Е/65-160 | 27,8 | 32 | 15 | 3000 | България | 850 |
| EA/65-160 | 26,4 | 26 | 11 | 3000 | България | 850 |
| Е/65-200 | 27,8 | 50 | 22 | 3000 | България | 930 |
| ЕА/65-200 | 26,4 | 40,5 | 18,5 | 3000 | България | 930 |
| Е/65-250 | 27,8 | 80 | 45 | 3000 | България | 1220 |
| ЕА/65-250 | 26,4 | 70 | 37 | 3000 | България | 1220 |
| ЕБ/65-250 | 25 | 59 | 37 | 3000 | България | 1220 |
| Е/80-160 | 44,4 | 32 | 22 | 3000 | България | 930 |
| ЕА/80-160 | 43 | 26 | 15 | 3000 | България | 930 |
| Е/80-200 | 44,4 | 50 | 37 | 3000 | България | 1190 |
| ЕА/80-200 | 43 | 40 | 30 | 3000 | България | 1190 |
| Е/80-250 | 44,4 | 80 | 55 | 3000 | България | 1295 |
| ЕА/80-250 | 43 | 68 | 55 | 3000 | България | 1295 |
| ЕБ/80-250 | 41,6 | 55 | 45 | 3000 | България | 1295 |
| Е/100-200 | 69,4 | 50 | 55 | 3000 | България | 1245 |
| ЕА/100-200 | 66,7 | 40 | 45 | 3000 | България | 1245 |
| Е/100-250 | 69,4 | 80 | 90 | 3000 | България | 1440 |
| ЕА/100-250 | 66,7 | 70 | 75 | 3000 | България | 1440 |
| ЕБ/100-250 | 61,1 | 59 | 55 | 3000 | България | 1440 |
| Е/125-315 | 69,4 | 32 | 37 | 1500 | България | 1750 |
| Е/150-315 | 111 | 32 | 55 | 1500 | България | 1945 |
| Е/150-400 | 111,1 | 50 | 90 | 1500 | България | 2170 |
| ЕА/150-400 | 105,5 | 45 | 75 | 1500 | България | 2170 |
| ЕБ/150-400 | 100 | 40 | 75 | 1500 | България | 2170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Тип "ЕМ-ИСО" |
|
|
|
|
|
|
| Тип "ЕМ-ИСО" | дебит,л/с | напор,м | двиг.квт | двиг.обор. | произв. | цена помпа | цена с двиг | ЕМ/32-125 | 4,5 | 20 | 2,2 | 3000 | България | 290 |
| ЕМ/32-160 | 4,5 | 32 | 4 | 3000 | България | 305 |
| ЕМ/32-200 | 4,5 | 50 | 7,5 | 3000 | България | 385 |
| ЕМ/40-125 | 8,8 | 20 | 4 | 3000 | България | 300 |
| ЕМ/40-160 | 8,8 | 32 | 7,5 | 3000 | България | 360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЕМ/80-160 | 44,4 | 32 | 22 | 3000 | България | 440 |
| KEM/32-200 bronze impeller |
|
|
|
|
| 770 |
| KEM/32-200 GG20 impeller |
|
|
|
|
| 675 |
| KEM/50-200 bronze impeller | 22 | 56 | 22 | 3000 |
| 850 |
| KEM/50-200 GG20 impeller | 22 | 56 | 22 | 3000 |
| 800 |
| KEM/50-250 bronze impeller |
|
|
|
|
| 1035 |
| KEM/50-250 GG20 impeller |
|
|
|
|
| 900 |
| KEM/65-200 bronze impeller | 32 | 61 | 30 | 3000 |
| 900 |
| KEM/65-200 GG20 impeller | 32 | 61 | 30 | 3000 |
| 790 |
| KEM/65-250 bronze impeller |
|
|
|
|
| 1140 |
| KEM/65-250 GG20 impeller |
|
|
|
|
| 1020 |
| KEM/80-160 bronze impeller |
|
| 15 | 3000 |
| 860 |
| KEM/80-160 bronze impeller |
|
| 11 | 3000 |
| 860 |
| KEM/80-160 bronze impeller |
|
| 3 | 1500 |
| 860 |
| KEM/80-160 GG20 impeller |
|
|
|
|
| 780 |
| KEM/80-250 bronze impeller |
|
|
|
|
| 1250 |
| KEM/80-250 GG20 impeller |
|
|
|
|
| 1110 |
|
136 | Многостъпални помпи |
|
|
|
|
|
| 1361 | тип МТР |
|
|
|
|
|
| ТИП МТР | МНОГОСТЪПАЛНА,ЦЕНТРОБЕЖНА,ХОРИЗОНТАЛНА,С ЕДИН ВХОД,С РОЛКОВИ ЛАГЕРИ |
|
|
|
|
|
| ТИП МП | МНОГОСТЪПАЛНА,ЦЕНТРОБЕЖНА,ХОРИЗОНТАЛНА |
|
|
|
|
|
|
| дебит,л/с | напор,м | двиг.квт | двиг.обор. | произв. | цена помпа | цена с двиг | 3МП 18х10 | 2,78 | 170 | 13 | 2920 | България | 1790 | 2120 | 2МП 18х9 | 1,75 | 162 | 13 | 2950 | България | 1780 | 2110 | 4МП 25х7 | 4,45 | 168 | 22 | 2925 | България | 1710 | 2310 | 11МП32.5 | 11,1 | 150 | 37 | 2970 | България | 2180 | 3190 |
| дебит,л/с | напор,м | двиг.квт | двиг.обор. | произв. | цена помпа | цена с двиг | 2МП18.2 | 1,75 | 36 | 3 | 3000 | България | 1300 |
| 2МП18.3 | 1,75 | 54 | 4 | 3000 | България | 1450 |
| 2МП18.4 | 1,75 | 72 | 5,5 | 3000 | България | 1600 |
| 2МП18.5 | 1,75 | 90 | 5,5 | 3000 | България | 1760 |
| 2МП18.6 | 1,75 | 108 | 7,5 | 3000 | България | 1900 |
| 2МП18.7 | 1,75 | 126 | 11 | 3000 | България | 2170 |
| 2МП18.8 | 1,75 | 144 | 11 | 3000 | България | 2290 |
| 2МП18.9 | 1,75 | 162 | 13 | 3000 | България | 2450 |
| 2МП18.10 | 1,75 | 180 | 13 | 3000 | България | 2600 |
| 3МП18.2 | 2,78 | 34 | 3 | 3000 | България | 1300 |
| 3МП18.3 | 2,78 | 51 | 4 | 3000 | България | 1470 |
| 3МП18.4 | 2,78 | 68 | 5,5 | 3000 | България | 1620 |
| 3МП18.5 | 2,78 | 85 | 7,5 | 3000 | България | 1750 |
| 3МП18.6 | 2,78 | 102 | 7,5 | 3000 | България | 1940 |
| 3МП18.7 | 2,78 | 119 | 11 | 3000 | България | 2170 |
| 3МП18.8 | 2,78 | 136 | 11 | 3000 | България | 2300 |
| 3МП18.9 | 2,78 | 153 | 11 | 3000 | България | 2500 |
| 3МП18.10 | 2,78 | 170 | 13 | 3000 | България | 2630 |
| 4МП25.2 | 4,45 | 48 | 5,5 | 3000 | България | 1420 |
| 4МП25.3 | 4,45 | 72 | 11 | 3000 | България | 1600 |
| 4МП25.4 | 4,45 | 96 | 13 | 3000 | България | 1790 |
| 4МП25.5 | 4,45 | 120 | 15 | 3000 | България | 1970 |
| 4МП25.6 | 4,45 | 144 | 18,5 | 3000 | България | 2160 |
| 4МП25.7 | 4,45 | 168 | 22 | 3000 | България | 2380 |
| 4МП25.8 | 4,45 | 192 | 22 | 3000 | България | 2530 |
| 4МП25.9 | 4,45 | 216 | 22 | 3000 | България | 2700 |
| 4МП25.10 | 4,45 | 240 | 30 | 3000 | България | 2850 |
| 11МП32.2 | 11,1 | 60 | 15 | 3000 | България | 2150 |
| 11МП32.3 | 11,1 | 90 | 22 | 3000 | България | 2420 |
| 11МП32.4 | 11,1 | 120 | 30 | 3000 | България | 2700 |
| 11МП32.5 | 11,1 | 150 | 37 | 3000 | България | 2970 |
| 11МП32.6 | 11,1 | 180 | 45 | 3000 | България | 3280 |
| 11МП32.7 | 11,1 | 210 | 55 | 3000 | България | 3560 |
| 11МП32.8 | 11,1 | 240 | 55 | 3000 | България | 3800 |
| 11МП32.9 | 11,1 | 270 | 75 | 3000 | България | 4100 |
| 11МП32.10 | 11,1 | 300 | 75 | 3000 | България | 4400 |
| 18МП32.2 | 17,5 | 60 | 22 | 3000 | България | 2420 |
| 18МП32.3 | 17,5 | 90 | 30 | 3000 | България | 2700 |
| 18МП32.4 | 17,5 | 120 | 45 | 3000 | България | 3030 |
| 18МП32.5 | 17,5 | 150 | 55 | 3000 | България | 3400 |
| 18МП32.6 | 17,5 | 180 | 75 | 3000 | България | 3750 |
| 18МП32.7 | 17,5 | 210 | 75 | 3000 | България | 4060 |
| 18МП32.8 | 17,5 | 240 | 90 | 3000 | България | 4460 |
| 18МП32.9 | 17,5 | 270 | 90 | 3000 | България | 4800 |
| 18МП32.10 | 17,5 | 300 | 110 | 300 | България | 5000 |
|
ТИП МТ | МНОГОСТЪПАЛНА,ЦЕНТРОБЕЖНА,ХОРИЗОНТАЛНА,С ЕДИН ВХОД,С ТОПКОВИ ЛАГЕРИ |
|
|
|
|
|
|
| дебит,л/с | напор,м | двиг.квт | двиг.обор. | произв. | цена помпа | цена с двиг | 3МТ 18х4 | 2,78 | 68 | 5,5 | 3000 | България | 880 | 1050 | 3МТ 18х5 | 2,78 | 85 | 7,5 | 3000 | България | 990 | 1200 | 4MT 25x2 | 4,45 | 50 | 5,5 | 3000 | България | 780 | 950 | 6МТ 18х10 | 5.3л/с | 180 | 22кв | 2950 | България | 1280 | 1780 | 4МТ 14х8 | 4,45л/с | 112м |
|
| България | 950 |
| 4МТ25х6 | 4,45 | 150 | 18,5 | 3000 | България | 1280 | 1740 | 4МТ25х7 | 4,45 | 175 | 22 | 3000 | България | 1410 | 1960 | 4МТ25х8 | 4,45 | 200 | 22 | 3000 | България | 1540 | 2090 |
13244 | ТИП МТ | МНОГОСТЪПАЛНА,ЦЕНТРОБЕЖНА,ХОРИЗ.,С ЕДИН ВХОД,С ТОПКОВИ ЛАГЕРИ |
|
|
|
|
|
| дебит,л/с | напор,м | двиг.квт | двиг.обор. | произв. | цена помпа | цена с двиг | 2MT18.2 | 2,78 | 34 | 3 | 3000 | България | 1020 |
| 2MT18.3 | 2,78 | 51 | 4 | 3000 | България | 1180 |
| 2MT18.4 | 2,78 | 68 | 5,5 | 3000 | България | 1320 |
| 2MT18.5 | 2,78 | 85 | 7,5 | 3000 | България | 1430 |
| 2MT18.6 | 2,78 | 102 | 7,5 | 3000 | България | 1600 |
| 2MT18.7 | 2,78 | 119 | 11 | 3000 | България | 1730 |
| 2MT18.8 | 2,78 | 136 | 11 | 3000 | България | 1800 |
| 2MT18.9 | 2,78 | 153 | 11 | 3000 | България | 1920 |
| 2MT18.10 | 2,78 | 170 | 13 | 3000 | България | 2050 |
| 3МТ18.2 | 2,78 | 34 | 3 | 3000 | България | 910 |
| 3МТ18.3 | 2,78 | 51 | 4 | 3000 | България | 1060 |
| 3МТ18.4 | 2,78 | 68 | 5,5 | 3000 | България | 1210 |
| 3МТ18.5 | 2,78 | 85 | 7,5 | 3000 | България | 1350 |
| 3МТ18.6 | 2,78 | 102 | 7,5 | 3000 | България | 1490 |
| 3МТ18.7 | 2,78 | 119 | 11 | 3000 | България | 1660 |
| 3МТ18.8 | 2,78 | 136 | 11 | 3000 | България | 1790 |
| 3МТ18.9 | 2,78 | 153 | 11 | 3000 | България | 1930 |
| 3МТ18.10 | 2,78 | 170 | 13 | 3000 | България | 2090 |
| 4МТ25.2 | 4,45 | 50 | 5,5 | 3000 | България | 1070 |
| 4МТ25.3 | 4,45 | 75 | 11 | 3000 | България | 1260 |
| 4МТ25.4 | 4,45 | 100 | 13 | 3000 | България | 1430 |
| 4МТ25.5 | 4,45 | 125 | 13 | 3000 | България | 1590 |
| 4МТ25.6 | 4,45 | 150 | 18,5 | 3000 | България | 1760 |
| 4МТ25.7 | 4,45 | 175 | 22 | 3000 | България | 1940 |
| 4МТ25.8 | 4,45 | 200 | 22 | 3000 | България | 2110 |
| 4МТ25.9 | 4,45 | 225 | 30 | 3000 | България | 2290 |
| 4МТ25.10 | 4,45 | 250 | 30 | 3000 | България | 2440 |
| 7МТ32.2 | 6,95 | 64 | 13 | 3000 | България | 1440 |
| 7МТ32.3 | 6,95 | 96 | 18,5 | 3000 | България | 1670 |
| 7МТ32.4 | 6,95 | 128 | 22 | 3000 | България | 1890 |
| 7МТ32.5 | 6,95 | 160 | 30 | 3000 | България | 2110 |
| 7МТ32.6 | 6,95 | 192 | 30 | 3000 | България | 2330 |
| 7МТ32.7 | 6,95 | 224 | 37 | 3000 | България | 2580 |
| 7МТ32.8 | 6,95 | 256 | 45 | 3000 | България | 2790 |
| 7МТ32.9 | 6,95 | 288 | 55 | 3000 | България | 3010 |
| 7МТ32.10 | 6,95 | 320 | 55 | 3000 | България | 3300 |
| 11МТ32.2 | 11,1 | 64 | 15 | 3000 | България | 1540 |
| 11МТ32.3 | 11,1 | 96 | 22 | 3000 | България | 1770 |
| 11МТ32.4 | 11,1 | 128 | 30 | 3000 | България | 2010 |
| 11МТ32.5 | 11,1 | 160 | 37 | 3000 | България | 2300 |
| 11МТ32.6 | 11,1 | 192 | 45 | 3000 | България | 2530 |
| 11МТ32.7 | 11,1 | 224 | 55 | 3000 | България | 2760 |
| 11МТ32.8 | 11,1 | 256 | 55 | 3000 | България | 3000 |
| 11МТ32.9 | 11,1 | 288 | 75 | 3000 | България | 3300 |
| 11МТ32.10 | 11,1 | 320 | 75 | 3000 | България | 3540 |
| 18МТ32.2 | 17,5 | 64 | 22 | 3000 | България | 1680 |
| 18МТ32.3 | 17,5 | 96 | 37 | 3000 | България | 1980 |
| 18МТ32.4 | 17,5 | 128 | 55 | 3000 | България | 2290 |
| 18МТ32.5 | 17,5 | 160 | 55 | 3000 | България | 2580 |
| 18МТ32.6 | 17,5 | 192 | 75 | 3000 | България | 2920 |
| 18МТ32.7 | 17,5 | 224 | 75 | 3000 | България | 3190 |
| 18МТ32.8 | 17,5 | 256 | 90 | 3000 | България | 3590 |
| 18МТ32.9 | 17,5 | 288 | 90 | 3000 | България | 3770 |
| 18МТ32.10 | 17,5 | 320 | 110 | 3000 | България | 4000 |
| 28МТ45.2 | 27,8 | 90 | 45 | 3000 | България | 2470 |
| 28МТ45.3 | 27,8 | 135 | 75 | 3000 | България | 2920 |
